產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 洗瓶機(jī) > 喜瓶者Aurora-2全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)清洗機(jī)
簡(jiǎn)要描述:公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品覆蓋電感耦合等離子體光譜儀(ICP)、原子吸收光譜儀(AAS)、X射線熒光光譜儀(XRF)、離子色譜儀(IC)、**液相色譜儀(HPLC)、氣相色譜儀(GC)、質(zhì)譜儀(MS)、定氮儀、滴定儀、微波消解儀、純水機(jī)、喜瓶者Aurora-2全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)清洗機(jī)、前處理設(shè)備等儀器及其配件。公司一直秉持“專業(yè)專注,追求品質(zhì),科學(xué)發(fā)展"的企業(yè)精神,以“合作共贏"為理念。
詳細(xì)介紹
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液類型 | 酸堿/液態(tài) |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W612*D750*H990mm | 加熱功率 | 4K/9KW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 202L |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
喜瓶者Aurora-2全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)清洗機(jī)
應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室玻璃、陶瓷、金屬或塑料等材質(zhì)器皿的清洗及烘干,同時(shí)可以清洗容量瓶,進(jìn)樣小瓶,廣口瓶、三角瓶、量筒、雞心瓶、比色管、培養(yǎng)皿、移液管、試管、分液漏斗等??蛇B接自來(lái)水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來(lái)水加熱與清潔劑進(jìn)行主洗,然后用純水對(duì)清洗物品進(jìn)行漂洗,它將帶給您方便快捷的清潔效果。
喜瓶者Aurora-2全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)清洗機(jī) 基本參數(shù) | |
型號(hào) | Aurora-2 |
電源 | 220V/380V |
不銹鋼材質(zhì)(內(nèi)/外) | 316L/304 |
總功率 | 5KW/11KW |
加熱功率 | 3KW/9KW |
烘干功率 | N/A |
清洗溫度 | 50-93℃ |
清洗腔容積 | 202L |
清洗程序 | ≥35 |
清洗層數(shù) | 2(培養(yǎng)皿3層) |
泵清洗流速 | ≥600L/min |
重量 | 135kg |
外形尺寸(高寬深) | W612*D750*H990mm +底腳10-24mm可調(diào) |
功能參數(shù) | |
壓模成型 | Y |
裝載方式 | 前開式 |
ITL感應(yīng)自動(dòng)門 | Y |
ICA模塊 | Y |
蠕動(dòng)泵 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y |
自定義程序 | Y |
OLED屏 | Y |
RS232打印接口 | Y |
電導(dǎo)率監(jiān)測(cè) | opt |
物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt |
訂購(gòu)信息
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 描述 |
GW3000A2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Aurora-2 | 加熱功率:3KW,自然涼干 |
GW9000A2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Aurora-2 | 加熱功率:9KW,自然涼干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |
產(chǎn)品咨詢